品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 10000MΩ |
---|
電源 | 220 | 測試電壓 | 1000V |
---|
精度 | 1 | 重復誤差 | 1 |
---|
環境溫度 | 22 | 相對濕度 | 98 |
---|
電動機功率 | 1KW | 校準周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 344*85*57mm | 重量 | 12kg,11kg |
---|
重量 | 12kg,11kg | 應用領域 | 化工,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
FT-304絕緣材料表面/體積電阻率測試儀 材料表面體積電阻率測試儀
| FT-305 | FT-304 | FT-303B |
1.電阻測量范圍 | 10^2Ω~1×10^14Ω | 10^3Ω ~1×10^16Ω | 10^4Ω ~10^12Ω |
2.電阻率測量范圍 | 10^2~ 2.0×10^15 Ω-cm | 10^3 ~ 2.0×10^17Ω-m | 10^4 ~ 2.0×10^13 Ω-cm |
3.測試電壓 | 0-1000V | 0-500V |
4.基本準確度 | <1G ±1% ;≥1G ±3%; ≥1T ±10% ;≥10T ±20% (標準電阻) |
5. 顯示 | 液晶顯示:電阻率,溫度,電流,電壓,壓強,樣品尺寸數據 |
6. 使用環境 | 溫度:0℃~40℃,相對濕度<80% |
7. 電源 | AC 220V,50HZ, 5W |
8.測量模式 | 配置232和USB通訊接口,液晶按鍵操作或PC軟件下運行 |
9. 選購治具 | 1.05A固體三環電極;2.04A液體三環電極; 3.03A簡易粉末和膏體測量裝置; |
10.PC軟件(選購)
| PC測試軟件USB通訊接口,軟件界面同步顯示、分析、保存和打印數據!溫度與電阻、電阻率的關系曲線;時間與電阻率、電阻的關系曲線. |
11.尺寸 | L 340mm* W 320mm* H 120mm | L 330mm* W 220mm* H 110mm |
12.標準電阻(選購) | 規格:1MΩ、10MΩ、1GΩ、100GΩ、1TΩ |

材料表面體積電阻率測試儀

